Симисторный трёхфазный стабилизатор напряжения ЭЛЕКС Ампер 12-3/25
Технические характеристики трёхфазного стабилизатора сетевого напряжения ЭЛЕКС | Ампер 12-3/25 |
---|---|
назначение |
|
рабочий ток по фазе, А | 25 |
максимальная мощность, кВа | 16,5 |
время реакции на измерение входного напряжения, мс | 20 |
диапазон стабилизации фазного напряжения, В | 145-275 |
диапазон входного фазного напряжения, В | 100-295 |
точность поддержания выходного напряжения в диапазоне стабилизации, % | 3,5 |
выходное фазное напряжение, В | 220 |
количество ступеней автоматической регулировки | 12 |
точность поддержания выходного напряжения выше и ниже диапазона стабилизации, % | 10 |
частота питающей сети, Гц | 45-65 |
тип ключа | симистор |
защита от неполнофазного режима | нет |
ограничение тока короткого замыкания и перегрузки | входной автоматический выключатель с В-характеристикой электромагнитной защиты |
электронный байпас | есть |
дублирующая выходная защита по перенапряжению | есть |
КПД, % | 97 |
микроконтроллерное управление | есть |
преимущества |
|
особенности стабилизатора |
|
защита от перегрева, принудительное охлаждение | есть |
габаритные размеры, мм | 703/446/278 |
масса, кг | 70 |
гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Элекс |
Страна производитель | Украина |
Тип стабилизатора | Симисторный |
Количество фаз | 3 |
Минимальное время стабилизации | 10.0 (мс) |
Максимальное время стабилизации | 20.0 (мс) |
Микропроцессорное управление | Да |
КПД, не менее | 97.0 (%) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 446.0 (мм) |
Высота | 703.0 (мм) |
Ширина | 278.0 (мм) |
Вес | 70.0 (кг) |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перепадов напряжения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 3.5 (%) |
Индикация режима работы | Да |
Тип индикации | Жидкокристаллическая |
Тип монтажа | Напольный |
Информация для заказа
- Цена: 21 655 грн.