Джерело безперебійного живлення RUCELF UPI-400-12-EL V2.0
Топ продаж

- В наявності
- Код: UPI-400-12-EL V2.0
3 102 грн
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики | RUCELF UPI-400-12-EL V2.0 |
---|---|
Особливості |
|
Потужність навантаження, Ва/ Вт: | 400/320 |
Номінальна вхідна напруга, В: | 220 |
Діапазон вхідної напруги без переходу на батарею, В: | 140-270 |
Частота, Гц: | 50 |
Вихідна напруга при постійному вхідному сигналі, В: | 220 В ± 10% |
Форма вихідної напруги: | правильна форма синусоїдів |
Час перемикання на батарею, мс: | 4 |
Перевантажувальна здатність: | 130% не більше 30 секунд |
Акумуляторна батарея, шт/Ач | 1 (зовнішні батареї до 200аг) |
Габарити (ШхВхГ), мм: | 100/150/345 |
Температура навколишнього середовища: | 0 ... +40°С |
Напруга мережі постійного струму, В | 12 |
Відносна вологість при 20°С: | до 95% (без конденсату) |
Вхідний коефіцієнт потужності: | ≥0,95 |
Час автономної роботи при 100% навантаженні, хв.: | залежно від підключаються батарей |
Струм заряду, А | 5/10 (на вибір користувача) |
Характеристики
Захист | |
---|---|
Автоматичне регулювання напруги | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Наявність холодного старту | Так |
Тип запобіжника | Автоматичний |
Захист від короткого замикання | Так |
Основні | |
Тип монтажу | Підлоговий |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Чорний |
Виробник | RUCELF |
Індикація | Цифрова |
Технічні характеристики | |
Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
Вихідна напруга | 220 В |
Частота струму | 50 Гц |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 102 грн